- Versión 1
- Descargar 2
- Tamaño del archivo 684.70 KB
- Recuento de archivos 1
- Fecha de creación 6 octubre, 2020
- Última actualización 27 diciembre, 2020
DECLARAR CADUCOS LOS PERMISOS PARA LA INSTALACIÓN Y USO TEMPORAL PARA EFECTOS DE PRUEBA DE UNA FRECUENCIA O CANAL DE RADIOCOMUNICACIÓN DE USO PRIVADO No. 019-2014-TEL-MICITT
Acuerdo Ejecutivo No. 019-2014-TEL-MICITT del 10 de febrero de 2014 Publicado en el Alcance No. 24 a La Gaceta No. 109 del 09 de junio de 2014 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES
Con fundamento en las atribuciones que les confiere los artículos 121 inciso 14), aparte c), 140 inciso 20) y 146 de la "Constitución Política de la República de Costa Rica", y en razón de lo dispuesto en los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), 28 inciso 2), sub incisos a) y b), 121 y 136 de la "Ley General de la Administración Pública", Ley No 6227, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 30 de mayo de 1978, Alcance No 90; en los artículos 9 inciso c) y 26, y el Transitorio I de la "Ley General de Telecomunicaciones", Ley N° 8642, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 125 del 30 de junio de 2008; en los artículos 39 y 40 de la "Ley de Fortalecimiento y Modernización de la Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones", Ley N° 8660, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 156 del 13 de agosto de 2008, Alcance N° 31; en la Ley N° 9046, "Traslado del Sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología", publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 146 del 30 de julio de 2012; Alcance N° 104; en los artículos 48 al 48 del Decreto Ejecutivo No 31608-G del 24 de junio de 2004 "Reglamento de Radiocomunicaciones; publicado en el Alcance No 28 a La Gaceta No 125 del 28 de junio del 2004; en el criterio No C-151-2011 del 05 de julio de 2011, aclarado mediante criterio No C- 280-2011 del 11 de noviembre de 2011 ambos de la Procuraduría General de la República y en lo dispuesto en el informe No MICITT-GNP- IT-010-014 del 20 de enero de 2014 de la Gerencia de Normas y Procedimientos del Viceministerio de Telecomunicaciones
CONSIDERANDO: PRIMERO:Que el antiguo Departamento de Control Nacional de Radio, del Ministerio de Gobernación y Policía, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de Radiocomunicaciones, Decreto Ejecutivo No 31608, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 125 del 24 de junio de 2004, otorgó a nombre de las personas físicas y jurídicas que se consignan a continuación, permiso para la instalación y uso temporal, únicamente para efectos de prueba, de una frecuencia o canal de radiocomunicación de uso privado, por un período de seis meses, con una única prórroga
de hasta seis meses más.
| Nombre Solicitante | Número de Identificación | Número de Permiso- Oficio | Fecha de Emisión | Frecuencias | |
| 1 | 3-101- 490805 S. A. | 3-101- 490805 | 2155-07 CNR | 20/12/2007 | 442.7375; 447.7375 |
| 2 | Abarrotes Z.R. S. A. | 3-101- 022197 | 1020-06 CNR | 01/06/2006 | 1413875 |
| 3 | Acme Comunicaci ones Digitales S. A. | 3-101- 407749 | 914-06 CNR | 22/05/2006 | 454.8375; 460.0375 |
| 4 | Acme Telecomuni caciones S.A. | 3-101- 351728 | 039-06- CNR | 12/01/2006 | 155.550; 442.1875; 447.1875; 451.6375; 456.6375; 454.750 |
| 5 | Acme Telecomunicaciones S.A. | 3-101- 351728 | 1355-05- CNR | 16/11/2005 | 424.2875; 429.2875; 424.2125; 429.4125 |
| 6 | Acuña Cárdenas Marvin | 5-0137- 1356 | 947-07 CNR997-08 CNR | 25/05/2007
27/06/2008 |
233975 282.025; 287.025 |
| 8 | Administración y Servicios Jocimes Ltda. | 3-102-438297 | 758-08 CNR | 15/05/2008 | 139.0875; 142.2625 |
| 9 | ADT Security Service S.A. | 3-101- 297403 | 572-05 CNR | 16/05/2005 | 4618125 |
| 10 | ADT Security Service S.A. | 3-101- 297403 | 1372-06 CNR | 20/07/2006 | 459.8875; 460.0625 |
| 11 | Aduanera Castro Fallas S.A. | 3-101- 035767 | 1051-05 CNR | 30/09/2005 | 247.775; 242.975 |
| 12 | Aeropostal Alas de Centroamér ica S. A. | 3-101- 338524 | 186-05 CNR | 24/02/2005 | 3425; 4675; 5490; 8820; 11290; 17920; 21945; 130.525; 454.7125 |
| 13 | Agencia Valverde Huertas S. A. | 3-101- 122631 | 1087-05 CNR | 05/10/2005 | 444.775; 449.775 |
| 14 | Agrícola de Altura el Poro S. A. | 3-101- 314269 | 1099-05 CNR | 06/10/2005 | 1560125 |
| 15 | Agrícola Tres Efes S. A. | 3-101- 085941 | 341-07- CNR | 15/02/2007 | 277.025; 272.025 |
| 16 | Agroganade ra Pinilla S. A. | 3-101- 023617 | 748-06 CNR | 21/04/2006 | 148.0875; 150.7125 |
| 17 | Agrovet El Colono S. A. | 3-101- 346143 | 1336-07 CNR | 07/08/2007 | 151.0875; 148.050 |
| 18 | Aguilar Artavia Marco Vinicio | 1-0544- 0296 | 535-06 CNR | 24/03/2006 | 233.5875; 238.4625 |
| 19 | Aguilar Molina Michael | 1-1005- 0775 | 1611-07 CNR | 03/10/2007 | 150.5625; 148.525 |
| 20 | Aguilar Molina Michael | 1-1005- 0775 | 1791-07 CNR | 14/11/2007 | 148375 |
| 21 | Albergue Hacienda Moravia S.A | 3-101- 251210 | 1403-05 CNR | 21/11/2005 | 236.3625; 241.3625 |
| 22 | Alca S. A. | 3-101- 021817 | 418-06 CNR | 06/03/2006 | 448.200; 443.200 |
| 23 | Allón Herrera Francisco | 9-0060- 0338 | 568-05 CNR | 16/05/2005 | 461.8875; 466.9625 |
| 24 | Alonso Jiménez Arias | 7-0143- 0503 | 1466-07 CNR | 28/08/2007 | 267.00; 269.00 |
| 25 | Alonso Jiménez Arias | 7-0143- 0503 | 1733-07 CNR | 31/10/2007 | 2565875 |
| 26 | Alpízar Oviedo Rolando | 1-0786- 0019 | 1819-06 CNR | 29/09/2006 | 1391875 |
| 27 | Alpízar Vargas Gerardo | 2-0294- 0971 | 151-08 CNR | 04/02/2008 | 154925 |
| 28 | Álvarez Guevara Ernesto | 1-0555- 0926 | 1558-07 CNR | 20/09/2007 | 247.4125; 242.40; 244.80 |
| 29 | América Concretos S. A. | 3-101- 516239 | 867-08 CNR | 10/06/2008 | 252.9375; 257.9375 |
| 30 | ANC CAR S. A. | 3-101- 013775 | 116-05 CNR | 09/02/2005 | 236.735; 242.425; 239.0375; 444.850; 449.850 |
| 31 | Andrés Quintana y CIA S. A. (RADIO 94.7) | 3-101- 158152 | 1642-06 CNR | 16/01/2006 | 929.00 |
| 32 | Arguedas Ugalde Geovanny | 2-0369- 0988 | 309-07 CNR | 12/02/2007 | 227.300; 232.325; 440.5125 |
| 33 | Arias Campos Rolando | 6-0137- 0888 | 904-08 CNR | 16/06/2008 | 1511125 |
| 34 | Arrocera Liborio S. A. | 3-101- 037735 | 726-08 CNR | 12/05/2008 | 153975 |
| 35 | ASEVINA N S. A. | 3-101- 421228 | 1804-07 CNR | 12/11/2007 | 263625 |
| 36 | Asociación Organizadores del Corredor Biológico Talamanca Caribe | 3-002- 182431 | 189-06 CNR | 07/02/2006 | 1677625 |
| 37 | Asociación Taxistas Independie ntes San Rafael Heredia | 3-002- 129679 | 2140-06 CNR | 01/12/2006 | 152350 |
| 38 | Asociación Administra dora Acueducto Rural de Río Banano | 3-002- 257694 | 165-07- CNR | 21/01/2007 | 1578625 |
| 39 | Asociación Administra dora Acueducto Rural Higuito | 3-002- 281113 | 485-06 CNR | 21/03/2006 | 2735125 |
| 40 | Asociación Cristiana Casa del Banquete | 3-002- 061134 | 1735-07 CNR | 31/10/2007 | 1514375 |
| 41 | Asociación de Rehabilitación y Restauración Integral Teen Challenge de Costa Rica | 3-002- 162114 | 1069-07 CNR | 18/06/2007 | 277.125; 272.125 |
| 42 | Asociación de Taxistas de la Altura de Guanacaste | 3-002- 360643 | 720-08 CNR | 12/05/2008 | 441.375; 446.375 |
| 43 | Asociación de Taxistas | 3-002- 267185 | 1061-05 CNR | 04/10/2005 | 273850 |
| de La Fortuna de San Carlos | |||||
| 44 | Asociación de Taxistas de Naranjo | 3-002- 114641 | 824-07 CNR | 10/05/2007 | 247.8375; 242.825 |
| 45 | Asociación de Taxistas de Paraíso de Cartago | 3-002- 147453 | 1548-06 CNR | 18/08/2006 | 2734125 |
| 46 | Asociación de Taxistas Unidos de Campo Kennedy | 3-002- 453081 | 1664-06 CNR | 08/09/2006 | 155575 |
| 47 | Asociación de Taxistas Unidos de San Vito | 3-002- 387638 | 495-08 CNR | 01/04/2008 | 34.200; 31.200 |
| 48 | Asociación Marviva Costa Rica | 3-002- 341115 | 1937-06 CNR | 24/10/2006 | 7872; 6975; 7430; 8000 |
| 49 | Asociación Nacional de Grueros | 3-002- 317116 | 1042-05 CNR | 29/09/2005 | 44.140; 43.320 |
| 50 | Asociación Servicios Múltiples Transporte Triángulo Amarillo S.A. | 3-002- 127296 | 556-06- CNR | 27/03/2006 | 229.2375; 229.9125 |
| 51 | Asociación Taxis de Guatuso | 3-002- 379424 | 1102-05 CNR | 06/10/2005 | 255625 |
| 52 | Auto | 3-101- | 488-08 | 31/03/2008 | 456.500; |
| Transportes Lumaca S. A. | 280236 | CNR | 451.4875 | ||
| 53 | Auto-repuestos Oca Guadalupe A.R.G., S. A. | 3-101- 424674 | 540-06 CNR | 24/03/2006 | 256.625; 261.625 |
| 54 | Autotransportes Caribeños, S. A. | 3-101- 028668 | 803-07 CNR | 07/05/2007 | 138.8875; 140.375 |
| 55 | Autotransportes Desampara dos S. A. | 3-101- 008737 | 1231-05 CNR | 31/10/2005 | 424.2125; 429.2125 |
| 56 | Autotransportes Puba S.R.L. | 3-102- 455990 | 907-08 CNR | 16/06/2008 | 239300 |
| 57 | Autotransportes Rivera Quesada Hnos. S. A. | 3-101- 246970 | 164-05 CNR | 21/02/2005 | 48.480; 45.340 |
| 58 | Azofeifa Chacón Juan Bautista | 4-0089- 0348 | 1001-07 CNR | 01/06/2007 | 149.9375; 153.450 |
| 59 | Bananera Calinda S. A. | 3-101- 123943 | 343-07- CNR | 15/02/2007 | 155.400; 159.200 |
| 60 | Bananera El Indio S. A. | 3-101- 220544 | 398-05 CNR | 14/04/2005 | 1680500 |
| 61 | Bananera
Lomas de Sierpe S. A. |
3-101- 120361 | 657-08 CNR | 30/04/2008 | 270.150; 275.150; 274.000 |
| 62 | Bananos de Leyte S. A. | 3-101- 381770 | 984-06 CNR | 30/05/2006 | 256.700; 251.700 |
| 63 | Banco Interfin S.A. | 3-101- 038549 | 571-05- CNR | 16/05/2005 | 226.250; 226.325; 231.0875; 231.2375 |
| 64 | Banco Interfin S. A. | 3-101- 038549 | 1124-06 CNR | 21/06/2006 | 226.400; 231.400; 226.575; 231.550 |
| 65 | Barahona Vargas Juan Carlos | 2-0404- 0968 | 453-08- CNR | 26/03/2008 | 264.7375; 269.750 |
| 66 | Barboza Ramírez Víctor Hugo | 1-0319- 0798 | 1955-06 CNR | 25/10/2006 | 148.9625; 143.025 |
| 67 | Barrera Castro Silvia | 8-0080- 0012 | 560-06 CNR | 27/03/2006 | 45.710; 42.710 |
| 68 | Baterías Portables R.M., S. A. | 3-101- 227968 | 1296-05 CNR | 25/10/2005 | 466.000; 460.9875 |
| 69 | Baxter Productos Médicos Limitada | 3-102- 230420 | 048-05 CNR | 19/01/2005 | 452.550; 457.550 |
| 70 | Benavides González José Ignacio | 2-0357- 0872 | 1520-05 CNR | 14/12/2005 | 268700 |
| 71 | Bermúdez Vargas Álvaro Evangelista | 9-0043- 0431 | 168-05 CNR | 22/02/2005 | 230.825; 235.825 |
| 72 | Bernal y Asociados S. A. | 3-101- 341389 | 091-07 CNR | 15/01/2007 | 1395625 |
| 73 | Bienes y Servicios de Cartago E.I.R.L. | 3-105- 214870 | 206-06 CNR | 08/02/2006 | 262.525; 257.500 |
| 74 | Bolaños Gutiérrez Carlos Alberto | 1-0565- 0469 | 542-04- CNR | 07/07/2004 | 461.600; 466.575 |
| 75 | Bolaños Mora Carmen | 9-0025- 0622 | 1005-08 CNR | 27/06/2008 | 234400 |
| 76 | Boletines Electrónico s Rapinet Ber S. A. | 3-101- 397048 | 2175-07 CNR | 20/12/2007 | 446.3375; 441.3375 |
| 77 | Brenes Brenes Álvaro | 3-0242- 0203 | 1293-08 CNR | 26/06/2008 | 445425 |
| 78 | Brenes Murillo Roberto Alfonso | 3-0212- 0222 | 1832-06 CNR | 29/09/2006 | 445.875; 440.9125 |
| 79 | C.S.S. Internacion al de Costa Rica S. A. | 3-101- 137163 | 1486-06 CNR | 07/08/2006 | 138.5125; 141.6875 |
| 80 | C.S.S. Internacion al de Costa Rica S. A. | 3-101- 137163 | 183-07 CNR | 25/01/2007 | 137.950;
137.325; 139.0375; 142.1125 |
| 81 | Cable Centro S. A. | 3-101- 178028 | 262-07- CNR | 02/02/2007 | 151.9875; 154.1875 |
| 82 | Cable Visión de Costa Rica CVCR S. A. | 3-101- 285373 | 1876-07- CNR | 22/11/2007 | 446.4375; 441.4375; 441.5625; 446.5625; 441.9125; 446.9125 |
| 83 | Calderón Castro Geovanny | 1-0421- 0657 | 864-08 CNR | 09/06/2008 | 443.0125; 448.0125 |
| 84 | Calderón Salas Luis | 3-0366- 0424 | 2042-06 CNR | 16/11/2006 | 448.4125; 443.4125 |
| 85 | Campos Ulate Eugenia | 5-0221- 0070 | 959-07 CNR | 25/05/2007 | 1452.2875; 149.3875 |
| 86 | Canoa Aventura S. A. | 3-101- 322131 | 084-08 CNR | 23/01/2008 | 156450 |
| 87 | Castro Bermúdez Huberth | 1-0574- 0603 | 273-05 CNR | 11/03/2005 | 4693125 |
| 88 | Castro Bermúdez Huberth | 1-0574- 0603 | 1730-07 CNR | 31/10/2007 | 4647125 |
| 89 | Castro Mora Marco Tulio | 1-0544- 0243 | 841-07 CNR | 11/05/2007 | 150.975; 152.5125; 152.5375 |
| 90 | Castro Orozco Manuel | 2-0364- 0413 | 585-05 CNR | 19/05/2005 | 38340 |
| 91 | Cavaes S. A. | 3-101- 153734 | 1001-04- CNR | 10/12/2004 | 443.175; 448.175 |
| 92 | CEMEX de Costa Rica | 3-101- 018809 | 1058-05 CNR | 03/10/2005 | 4538875 |
| S. A. | |||||
| 93 | Centro Comercial Don Esteban S. A. | 3-101- 137946 | 577-07 CNR | 16/03/2007 | 247.025; 242.050 |
| 94 | Centro de Monitoreo MT JR de Costa Rica S. A. | 3-101- 365436 | 1971-07M CNR | 07/12/2007 | 154.8375; 152.3875 |
| 95 | Cerdas Rojas Julio César | 1-0833- 0631 | 724-08 CNR | 12/05/2008 | 257.8875; 252.8875 |
| 96 | Chacón Montero Erick | 1-0480- 0494 | 282-08- CNR | 22/02/2008 | 423.0375; 428.0375; 423.6625; 428.6625 |
| 97 | Chacón Varela Elivier | 2-0195- 0721 | 1162-07 CNR | 03/07/2007 | 4541625 |
| 98 | Chaverri Soto Roberto Gerardo | 4-0087- 0835 | 1068-07 CNR | 18/06/2007 | 445775 |
| 99 | Chaves Peralta Adrián | 2-0451- 0354 | 1453-06 CNR | 01/08/2006 | 265000 |
| 100 | Chávez Barboza Adrián | 1-0327- 0054 | 493-07 CNR | 09/03/2007 | 1595875 |
| 101 | Chinchilla Navarro Oscar | 1-0442- 0965 | 869-08 CNR | 10/06/2008 | 441.3625; 446.3625 |
| 102 | Ciclo San | 3-101- | 409-05 | 15/04/2005 | 278.125; |
| Nicolás S. A. | 089100 | CNR | 283.125 | ||
| 103 | Club Unión S. A. | 3-101- 001454 | 388-07 CNR | 23/02/2007 | 1386125 |
| 104 | Comando de Vigilancia Ulate S. A. | 3-101- 134500 | 1865-07- CNR | 21/11/2007 | 446.2625; 441.2625 |
| 105 | Comandos de Seguridad Universal S. A. | 3-101- 213117 | 1727-06 CNR | 18/09/2006 | 159.700; 155.9375 |
| 106 | Comandos de Vigilancia y Seguridad las Águilas S.R.L. | 3-102- 096484 | 235-08- CNR | 14/02/2008 | 169.900; 166.250 |
| 107 | Comercializ adora de Pollos y Huevos Joda S. A. | 3-101- 291341 | 541-04 CNR | 07/07/2004 | 443.900; 449.925 |
| 108 | Comercializ adora Rocal de Oreamuno Ltda. | 3-102- 155833 | 1104-06- CNR | 01/06/2006 | 279.575; 274.4125 |
| 109 | Compañía Agrícola B.C. S. A. | 3-101- 196869 | 1741-07- CNR | 31/10/2007 | 461.750; 466.775 |
| 110 | Compañía Bananera Atlántica Ltda. | 3-102- 009490 | 375-07 CNR | 22/02/2007 | 154.0125; 149.100; 154.350; 158.6375; 157.475; 159.6875 |
| 111 | Compañía Bananera Banasol S. A. | 3-101- 073945 | 2271-06 CNR | 22/12/2006 | 466.650; 461.650 |
| 112 | Compañía Forestal Campo Verde S. A. | 3-101- 064898 | 224-08 CNR | 14/02/2008 | 2283125 |
| 113 | Componentes El Orbe S. A. | 3-101- 111502 | 411-05 CNR | 15/04/2005 | 423.925; 428.700 |
| 114 | Comtafor Ocho Rojos S. A. | 3-101- 457101 | 145-08- CNR | 04/02/2008 | 4401875 |
| 115 | Comunicaciones JIR J. Sotoval S. A. | 3-101- 466626 | 080-07 CNR | 11/01/2007 | 451.5875; 456.5875 |
| 116 | Comunicaciones JIR J. Sotoval S. A. | 3-101- 466626 | 2218-06 CNR | 15/12/2006 | 148.950; 143.0375 |
| 117 | Comunicaciones JIR J. Sotoval S. A. | 3-101- 466626 | 560-04 CNR | 12/07/2004 | 158.375;163.525; 166.2875; 168.5875 |
| 118 | Comunicaciones JIR J. Sotoval S. A. | 3-101- 466626 | 957-07 CNR | 25/05/2007 | 447.4625; 442.4625 |
| 119 | Comunicaciones JIR J. Sotoval S. A. | 3-101- 466626 | 1667-06 CNR | 08/09/2006 | 142.8625; 139.8125 |
| 120 | Comunicaciones JIR J. Sotoval S. A. | 3-101- 466626 | 377-08 CNR | 11/03/2008 | 139.8125; 142.8625; 143.0375; 148.950; 166.2875; 163.525; 158.375; 168.5875; 166.2875 |
| 121 | Comunicaciones Privadas de Costa Rica S. A. | 3-101- 057712 | 217-05- CNR | 02/03/2005 | 165.400;159.0625; 165.425; 159.0875 |
| 122 | Comunicaciones Privadas de Costa Rica S. A. | 3-101- 057712 | 1275-07- CNR | 20/07/2007 | 167.450; 163.9875 |
| 123 | Comunicaciones Privadas de Costa Rica S. A. | 3-101- 057712 | 347-07- CNR | 15/02/2007 | 153.7125; 158.350 |
| 124 | Comunicaciones Privadas de Costa Rica S. A. | 3-101- 057712 | 651-08- CNR | 29/04/2008 | 166.350; 167.850 |
| 125 | Comunicaciones Turrialba S. A. | 3-101- 264891 | 229-08 CNR | 14/02/2008 | 34180 |
| 126 | Comunicaciones Turrialba S. A. | 3-101- 264891 | 550-06 CNR | 27/03/2006 | 34040 |
| 127 | COMUNY TEL S. A. | 3-101- 158730 | 912-08 CNR | 16/06/2008 | 441.6625; 446.6625 |
| 128 | COMUNY TEL S. A. | 3-101- 158730 | 914-08 CNR | 16/06/2008 | 169.7375; 167.0125 |
| 129 | Concretos Orosi S. A. | 3-101-263343 | 798-7-CNR | 04/05/2007 | 237.7125; 242.5375; 241.525 |
| 130 | Consorcio de Información y Seguridad S. A. | 3-101- 027174 | 225-08 CNR | 14/02/2008 | 228.550; 233.5375 |
| 131 | Construcciones Industriales Coin KRJ S. A. | 3-101- 491723 | 1616-07 CNR | 03/10/2007 | 235.175; 240.200 |
| 132 | Construcciones y remodelaciones Brenes y Sánchez S. A. | 3-101- 235908 | 1607-07- CNR | 03/10/2007 | 236.550; 241.550 |
| 133 | Constructor a Arias S. A. | 3-101- 128394 | 520-04- CNR | 30/06/2004 | 1412125 |
| 134 | Constructor a C Y M S. A. | 3-101- 073984 | 2213-06 CNR | 15/12/2006 | 448.7875; 443.7875 |
| 135 | Consultores de Servicios Especiales Roma S. A. | 3-101- 257186 | 052-07 CNR | 10/01/2007 | 249100 |
| 136 | Consultores en Seguridad Privada El Cóndor S. A. | 3-101- 060485 | 756-08 CNR | 15/05/2008 | 442.8125; 447.8125 |
| 137 | Continental Security Group S. A. | 3-101- 396010 | 1041-05 CNR | 29/09/2005 | 259.550; 254.350 |
| 138 | Control Uno S. A. | 3-101- 296969 | 844-06 CNR | 05/05/2006 | 447.875; 442.875 |
| 139 | Construcción Arquitectura y Diseño CAD S. A. | 3-101- 308475 | 1941-07 CNR | 05/12/2007 | 446.8625; 441.8625 |
| 140 | COONATR AMAR R.L. | 3-004- 084939 | 2214-06 CNR | 15/12/2006 | 255575 |
| 141 | COOPELE SCA R.L. | 3-004- 045117 | 312-05 CNR | 28/03/2005 | 164.675; 169.450 |
| 142 | Cooperativa Agrícola Industrial y de Servicios Múltiples El General R.L. | 3-004- 045099 | 335-08 CNR | 29/02/2008 | 1556625 |
| 143 | Cooperativa Autogestion aria de Trabajadore s Indígenas | 3-004- 451891 | 837-07 CNR | 11/05/2007 | 1517125 |
| 144 | Cooperativa de Ahorro y Crédito de San Marcos de Tarrazú | 3-004- 061271 | 770-05 CNR | 03/08/2005 | 154.575; 159.350 |
| 145 | Cooperativa de Autobusero s Nacionales Asociados R. L. | 3-004- 045200 | 1688-06 CNR | 14/09/2006 | 153.9875; 150.475 |
| 146 | Cooperativa de Servicios Múltiples de Taxis Alajuela | 3-004- 045943 | 762-05 CNR | 29/07/2005 | 225.525; 227.275 |
| 147 | Cooperativa de Servicios Múltiples de Taxis Alajuela | 3-004- 045943 | 909-08 CNR | 16/06/2008 | 227.1375; 228.800 |
| 148 | Cooperativa de Taxi y Servicio Múltiple de Cartago | 3-004- 362035 | 047-05 CNR | 19/01/2005 | 1677875 |
| 149 | Cooperativa de Taxistas de Heredia R.L. | 3-004- 066878 | 1873-07 CNR | 22/11/2007 | 459.7625; 454.6375 |
| 150 | Cooperativa de Transporte Público y Servicios Múltiples de Cariari R.L. | 3-004- 359391 | 2152-06 CNR | 04/12/2006 | 1546625 |
| 151 | Cooperativa de Transporte Público y Servicios | 3-004- 359391 | 734-06 CNR | 20/04/2006 | 42670 |
| Múltiples de Cariari R.L. | |||||
| 152 | COOPETA XI R.L. | 3-004- 045293 | 099-05 CNR | 03/02/2005 | 1398625 |
| 153 | COOPETIC O R.L. | 3-004- 045644 | 822-08 CNR | 28/05/2008 | 461.3125; 460.2375; 459.9375 |
| 154 | Cordero Centeno Víctor Hugo | 1-0643- 0883 | 513-08- CNR | 04/04/2008 | 166.5375; 164.8375 |
| 155 | Corporació n Base Dos Mil S. A. | 3-101- 253197 | 911-07 CNR | 21/05/2007 | 4454875 |
| 156 | Corporació n De Porteadores Pura Vida S. A. | 3-101- 373940 | 114-05 CNR | 09/02/2005 | 239150 |
| 157 | Corporació n de Servicios Múltiples de Seguridad Privada | 3-101- 490457 | 2007-07 CNR | 13/12/2007 | 4402875 |
| 158 | Corporació n de Transportes Turísticos S. A. | 3-101- 212192 | 1588-07- CNR | 03/10/2007 | 4547875 |
| 159 | Corporació n Gepot del Norte S. A. | 3-101- 492081 | 447-08- CNR | 25/03/2008 | 252.675;
257.625; 257.2875; 252.2625 |
| 160 | Corporació n Holst Quirós S. A. | 3-101- 244636 | 1464-07 CNR | 28/08/2007 | 143.3625; 138.075 |
| 161 | Corporació n Holst Quirós S. A. | 3-101- 244636 | 821-06 CNR | 05/05/2006 | 466.5375; 461.4625 |
| 162 | Corporació n Inversiones Verde Azul S. A. | 3-101- 211424 | 1105-07 CNR | 22/06/2007 | 265.300; 261.200; 263.950 |
| 163 | Corporació n Los Centinelas S. A. | 3-101- 339935 | 1467-05 CNR | 06/12/2005 | 151.800; 154.0375 |
| 164 | Corporació n Los Centinelas S. A. | 3-101- 339935 | 151-06 CNR | 16/01/2006 | 155.050; 149.8625 |
| 165 | Corporació n Radio Taxi Pocosol S. A. | 3-101- 374439 | 565-05 CNR | 16/05/2005 | 2638875 |
| 166 | Corporació n TCR S. A. | 3-101- 065631 | 038-05- CNR | 17/01/2005 | 240.825; 245.8125 |
| 167 | Corporació n Thoring TIG, S. A. | 3-101- 291702 | 2237-06- CNR | 21/12/2006 | 277.575; 272.575 |
| 168 | Corsi Massimo | 138000067
617 |
231-08 CNR | 14/02/2008 | 247.5125; 242.5125 |
| 169 | Cortés Arroyo Henry | 6-0227- 0627 | 1802-07 CNR | 12/11/2007 | 263875 |
| 170 | CSE Seguridad S. A. | 3-101- 123858 | 1470-05- CNR | 06/12/2005 | 140.650; 141.675 |
| 171 | CSE Seguridad S. A. | 3-101- 123858 | 900-04- CNR | 10/11/2004 | 1429375 |
| 172 | CSE Seguridad S. A. | 3-101- 123858 | 1368-05- CNR | 18/11/2005 | 1436125 |
| 173 | D'Ambrosio Matarrita Osvaldo | 1-0545- 0781 | 1941-06 CNR | 25/10/2006 | 238.525; 233.800 |
| 174 | Dasyani Andrés Chinchilla Quesada | 1-1282- 0906 | 1665-06 CNR | 08/09/2006 | 447.4125; 442.4125 |
| 175 | Datagrama Comunicaci ones S. A. | 3-101- 110966 | 829-07 CNR | 11/05/2007 | 457.9875; 452.7875; 454.7375; 454.950 |
| 176 | Delta Air Lines Inc. | 3-012- 130869 | 694-07 CNR | 03/04/2007 | 130.175; 131.150 |
| 177 | Deportes Continental S. A. | 3-101- 126759 | 1878-07- CNR | 22/11/2007 | 446.1375; 441.1375; 166.4875 |
| 178 | Depósito de Maderas Garabito S. A. | 3-101- 108153 | 1096-07 CNR | 21/06/2007 | 168650 |
| 179 | Desarrollos Económico s Poder de Dios S. A. | 3-101- 299850 | 086-08 CNR | 23/01/2008 | 452.875; 456.675; 459.875; 464.875; 459.900; 464.900; |
| 456.275 | |||||
| 180 | Desarrollos Quirigua S. A. | 3-101- 271614 | 906-08 CNR | 16/06/2008 | 429.775; 424.775 |
| 181 | Díaz Berrocal Rodrigo | 6-0058- 0194 | 1794-07 CNR | 14/11/2007 | 4276875 |
| 182 | Díaz Sojo Shirley | 3-0294- 0559 | 743-08 CNR | 14/05/2008 | 2386625 |
| 183 | DIBOYCO S. A. | 3-101- 149780 | 403-05 CNR | 14/04/2005 | 48140 |
| 184 | Distribuidor a de Materiales de Construcció n Irazú de Coronado, S. A. | 3-101- 135316 | 078-07- CNR | 11/01/2007 | 446.4875; 441.4875 |
| 185 | Distribuidor a de Materiales de Construcció n Irazú de Coronado, S.A. | 3-101- 135316 | 1739-07- CNR | 31/10/2007 | 443.6125; 448.6125; 443.6375; 448.6375; 443.6875; 448.6875; 443.8375; 448.8375 |
| 186 | Domos Construccio nes de Hogares DCH S. A. | 3-101- 460009 | 695-08 CNR | 08/05/2008 | 442.9375; 447.9125 |
| 187 | Don Benja S. A. | 3-101- 132314 | 540-04 CNR | 07/07/2004 | 469650 |
| 188 | Dosel S. A. | 3-101- 109332 | 1122-06 CNR | 21/06/2006 | 424.4875; 429.4875; 427.700 |
| 189 | Edica Ltda. | 3-102- 005810 | 143-08 CNR | 04/02/2008 | 258.950;
253.900; 255.8625; 255.6375 |
| 190 | Edificadora Beta S. A. | 3-101- 088201 | 613-07 CNR | 23/03/2007 | 154.7625; 150.050 |
| 191 | Edificadora Beta S. A. | 3-101- 088201 | 1306-06 CNR | 12/07/2006 | 446.1125; 441.1125; 445.0625 |
| 192 | El Colono Agropecuar io S. A. | 3-101- 268981 | 268-06 CNR | 17/02/2006 | 153.850; 149.4875 |
